mappy_sms_logs (Log SMS)
Sơ đồ ER
Tổng quan
Bảng quản lý lịch sử gửi SMS. Ghi nhận kết quả gửi SMS để khuyến khích đánh giá và phân phối khảo sát. Liên kết với đánh giá và khảo sát thông qua quan hệ polymorphic (sms_loggable).
Định nghĩa bảng
| No | Tên cột (logic) | Tên cột (vật lý) | Kiểu dữ liệu | NULL | Khóa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | id | int unsigned | NO | PK | Tự động tăng |
| 2 | ID người dùng | user_id | varchar(64) | NO | FK/IDX | ID người dùng gửi |
| 3 | ID Location | gbp_location_id | int unsigned | YES | FK | mappy_gbp_locations.id |
| 4 | Số điện thoại | phone_number | varchar(255) | YES | - | Số điện thoại người nhận |
| 5 | Tin nhắn | message | varchar(255) | NO | - | Nội dung tin nhắn gửi |
| 6 | Trạng thái | status | tinyint unsigned | NO | - | Trạng thái gửi SMS (0: mặc định) |
| 7 | Hash | hash | varchar(255) | NO | - | Hash định danh SMS |
| 8 | Loại SMS | sms_type | int | YES | - | Loại gửi SMS |
| 9 | Loại phản hồi | feedback_type | int | YES | - | Loại phản hồi khách hàng |
| 10 | Loại liên kết | sms_loggable_type | varchar(255) | YES | - | Tên model quan hệ polymorphic |
| 11 | ID liên kết | sms_loggable_id | bigint unsigned | YES | - | ID quan hệ polymorphic |
| 12 | ID batch SMS | sms_batch_id | varchar(255) | YES | - | Định danh batch khi gửi hàng loạt |
| 13 | Ngày tạo | created_at | timestamp | NO | - | Ngày giờ tạo bản ghi |
| 14 | Ngày cập nhật | updated_at | timestamp | NO | - | Ngày giờ cập nhật bản ghi |
Index
| Tên index | Cột | Mô tả |
|---|---|---|
| user_id | user_id | Tăng tốc tìm kiếm theo ID người dùng |
| user_id_created_at | user_id, created_at | Tăng tốc tìm kiếm theo thời gian cho mỗi người dùng |