mappy_sms_logs(SMSログ)
ER図
概要
SMS送信履歴を管理するテーブル。口コミ促進やアンケート配信のSMS送信結果を記録する。ポリモーフィックリレーション(sms_loggable)により口コミやアンケートと紐付く。
テーブル定義
| No | カラム名(論理) | カラム名(物理) | データ型 | NULL | キー | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | id | int unsigned | NO | PK | 自動採番 |
| 2 | ユーザーID | user_id | varchar(64) | NO | FK/IDX | 送信者のユーザーID |
| 3 | ロケーションID | gbp_location_id | int unsigned | YES | FK | mappy_gbp_locations.id |
| 4 | 電話番号 | phone_number | varchar(255) | YES | - | 送信先電話番号 |
| 5 | メッセージ | message | varchar(255) | NO | - | 送信メッセージ内容 |
| 6 | ステータス | status | tinyint unsigned | NO | - | SMS送信ステータス(0: デフォルト) |
| 7 | ハッシュ | hash | varchar(255) | NO | - | SMS識別用ハッシュ |
| 8 | SMSタイプ | sms_type | int | YES | - | SMS送信の種別 |
| 9 | フィードバックタイプ | feedback_type | int | YES | - | 顧客フィードバックの種別 |
| 10 | 関連先タイプ | sms_loggable_type | varchar(255) | YES | - | ポリモーフィック関連のモデル名 |
| 11 | 関連先ID | sms_loggable_id | bigint unsigned | YES | - | ポリモーフィック関連のID |
| 12 | SMSバッチID | sms_batch_id | varchar(255) | YES | - | 一括送信時のバッチ識別子 |
| 13 | 作成日時 | created_at | timestamp | NO | - | レコード作成日時 |
| 14 | 更新日時 | updated_at | timestamp | NO | - | レコード更新日時 |
インデックス
| インデックス名 | カラム | 説明 |
|---|---|---|
| user_id | user_id | ユーザーIDによる検索高速化 |
| user_id_created_at | user_id, created_at | ユーザー別の時系列検索高速化 |