Tự động tạo nội dung đánh giá bằng AI từ kết quả khảo sát
Tổng quan
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Trạng thái | 🟢 Đang tiến hành |
| Issue | #10 |
| Phụ trách | - |
Chức năng AI phân tích kết quả trả lời khảo sát và tự động tạo văn bản đánh giá. Cung cấp luồng cho phép xác nhận, chỉnh sửa và đăng trực tiếp đánh giá đã tạo.
Nội dung đề xuất
Bối cảnh & vấn đề
- Việc tạo đánh giá được thực hiện thủ công, tốn nhiều thời gian và công sức
- Chưa tận dụng hiệu quả tiếng nói của khách hàng thu thập qua khảo sát thành đánh giá
- Chất lượng và giọng văn của đánh giá không đồng nhất
Giải pháp đề xuất
Xây dựng hệ thống nhập dữ liệu trả lời khảo sát vào AI (LLM) để tự động tạo văn bản đánh giá tự nhiên.
Tính năng chính:
- Tự động chuyển đổi kết quả khảo sát thành văn bản dạng đánh giá
- Cài đặt từ khóa theo cửa hàng — Tạo đánh giá có chứa tự nhiên các từ khóa đã cài đặt
- Chức năng tinh chỉnh chất lượng tạo (điều chỉnh prompt)
- UI chỉnh sửa & xác nhận sau khi tạo
- Luồng đăng đánh giá trực tiếp sau khi xác nhận
Danh sách chức năng
| # | Tên chức năng | Mô tả | Ưu tiên |
|---|---|---|---|
| 1 | Tạo đánh giá AI | Tạo văn bản đánh giá bằng AI từ câu trả lời khảo sát | Cao |
| 2 | Cài đặt từ khóa cửa hàng | Cài đặt từ khóa theo từng cửa hàng, đưa tự nhiên vào đánh giá tạo | Cao |
| 3 | Tinh chỉnh chất lượng tạo | Chức năng điều chỉnh prompt và tham số | Cao |
| 4 | UI chỉnh sửa & xác nhận | Màn hình xác nhận và chỉnh sửa thủ công đánh giá đã tạo | Cao |
| 5 | Liên kết đăng đánh giá | Luồng đăng trực tiếp đánh giá đã xác nhận | Trung bình |
Luồng màn hình & Mock
Luồng tổng thể
| # | Màn hình | Mô tả | Mới/Hiện có |
|---|---|---|---|
| 1 | Màn hình khảo sát | Form hiện có hiển thị qua QR code/SMS | Hiện có |
| 2 | Màn hình cảm ơn | Sau khi hoàn thành. Hiển thị phần đánh giá khi đánh giá cao | Cải tiến |
| 3 | Chọn câu trả lời khảo sát | Chọn từ danh sách câu trả lời khảo sát đánh giá cao | Mới |
| 4 | Xem trước kết quả tạo | Hiển thị đánh giá AI tạo, chọn giọng văn, tạo lại, chỉnh sửa | Mới |
| 5 | Hoàn tất đăng | Thông báo hoàn tất đăng. Có thể tạo lại với khảo sát khác | Mới |
Luồng khảo sát hiện có
QR code → Trả lời khảo sát → Hướng dẫn đánh giá khi điểm cao
1QR読取
2アンケート
3完了
4クチコミ
店舗に設置されたQRコードをスキャン
https://example.com/questionnaire/abc123
Luồng tạo đánh giá AI
Chọn khảo sát → Tạo AI → Thay đổi giọng văn → Đăng
アンケート
ご来店ありがとうございますスタッフの接客はいかがでしたか
★★★★★
店内の清潔感はいかがでしたか
★★★★★
サービスにご満足いただけましたか
★★★★★
また来店したいと思いますか
ご意見・ご要望
Cài đặt từ khóa cửa hàng (tận dụng màn hình hiện có)
Từ khóa muốn đưa vào đánh giá được quản lý qua màn hình cài đặt từ khóa hiện có (/mappy/keywords — KeywordSettings.vue). Mỗi cửa hàng có thể đăng ký tối đa 8 từ khóa, và khi tạo AI, các từ khóa này được đưa vào prompt để tự nhiên xuất hiện trong văn bản đánh giá.
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Đường dẫn màn hình | /mappy/keywords |
| Component | KeywordSettings.vue |
| Chức năng | Đăng ký từ khóa theo cửa hàng (tối đa 8 từ), hỗ trợ cài đặt hàng loạt |
| Phát triển mới | Không cần (sử dụng màn hình hiện có) |
キーワード管理
登録キーワード8 / 8件
1MEO対策
2美容室 渋谷
3ヘアサロン
4カット 安い
5縮毛矯正
6トリートメント
7ヘッドスパ
8カラー 渋谷
上限に達しています。上限撤廃モードを有効にしてください。
変更内容
| 項目 | 現行 | 変更後 |
|---|---|---|
| キーワード上限 | 8件 | 無制限(推奨10件以上) |
| スクレイピング | 8件固定 | 登録数に応じて動的 |
| 表示 | 固定レイアウト | スクロール対応 |
Ước tính công (dựa trên AI)
Cơ cấu nhân sự
| Vai trò | Số người | Nội dung phụ trách |
|---|---|---|
| Thiết kế | 1 người | Xác nhận yêu cầu → Chỉ thị AI tạo tài liệu thiết kế → Review → Chỉ thị sản xuất |
| Sản xuất | 1 người | Chỉ thị AI tạo theo ISSUE → Code review → Kiểm thử → Deploy |
Chi tiết công
| # | Hạng mục công việc | Retry AI | Review | Công (người-ngày) | Phụ trách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xác nhận yêu cầu & tạo tài liệu thiết kế | 2 lần | 0.5 ngày/lần | 1.0 | Thiết kế |
| 2 | Thiết kế prompt & thiết kế API | 3 lần | 0.5 ngày/lần | 1.5 | Thiết kế |
| 3 | Triển khai engine tạo AI | 3 lần | 0.5 ngày/lần | 1.5 | Sản xuất |
| 4 | Triển khai UI chỉnh sửa & xác nhận | 2 lần | 0.5 ngày/lần | 1.0 | Sản xuất |
| 5 | Triển khai chức năng liên kết đăng | 2 lần | 0.5 ngày/lần | 1.0 | Sản xuất |
| 6 | Kiểm thử tích hợp & điều chỉnh chất lượng | 3 lần | 0.5 ngày/lần | 1.5 | Sản xuất |
| 7 | Deploy & xác nhận hoạt động | 1 lần | 0.5 ngày/lần | 0.5 | Sản xuất |
| Tổng cộng | 8.0 |
Điều kiện tiên quyết & ràng buộc
- Tài khoản và hạn mức sử dụng LLM API đã được đảm bảo
- Dữ liệu khảo sát có thể lấy ở định dạng có cấu trúc
- API đăng đánh giá đích có thể sử dụng được
- Tiền đề là cả thiết kế và sản xuất đều tận dụng AI (Claude/Cursor, v.v.)
Lịch trình
| タスク | 担当 | 日数 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
| Xác nhận yêu cầu & tài liệu thiết kế | Thiết kế | 1d | ||||||||||||||
| Thiết kế prompt & API | Thiết kế | 2d | ||||||||||||||
| Triển khai engine tạo AI | Sản xuất | 2d | ||||||||||||||
| Review & chỉnh sửa thiết kế | Thiết kế | 1d | ||||||||||||||
| Chỉ thị sản xuất & tạo ISSUE | Thiết kế | 1d | ||||||||||||||
| Triển khai UI chỉnh sửa & xác nhận | Sản xuất | 1d | ||||||||||||||
| Triển khai chức năng liên kết đăng | Sản xuất | 1d | ||||||||||||||
| Kiểm thử tích hợp & điều chỉnh chất lượng | Sản xuất | 2d | ||||||||||||||
| Deploy & xác nhận hoạt động | Sản xuất | 1d |
Kiến trúc
Tech stack
| Mục | Công nghệ | Ghi chú |
|---|---|---|
| Framework | LangChain + LangGraph | Điều phối agent |
| Ngôn ngữ | Python 3.12+ | LangChain hỗ trợ chính thức |
| LLM | Claude Sonnet 4 (khuyến nghị) | Chất lượng tiếng Nhật & tối ưu chi phí |
| Kết nối backend | Laravel API | Kết nối với hệ thống khảo sát hiện có |
Cấu trúc agent
Luồng LangGraph
Vai trò từng node:
| Node | Nội dung xử lý |
|---|---|
fetch_survey | Lấy và cấu trúc dữ liệu câu trả lời khảo sát từ Laravel API |
generate_review | Tạo văn bản đánh giá bằng PromptTemplate + LLM (hỗ trợ chỉ định giọng văn) |
quality_check | Kiểm tra chất lượng văn bản tạo (số ký tự, biểu đạt không phù hợp, tự nhiên) |
retry_generate | Tạo lại kèm phản hồi khi chất lượng NG (tối đa 3 lần) |
Cấu trúc prompt
python
ChatPromptTemplate.from_messages([
("system", """Bạn là trợ lý tạo đánh giá.
Hãy tạo văn bản đánh giá tự nhiên và đáng tin cậy dựa trên câu trả lời khảo sát.
【Giọng văn】{tone}
【Ràng buộc】
- Tiếng Nhật tự nhiên dựa trên trải nghiệm thực tế
- Khoảng 200~400 ký tự
- Tránh biểu đạt quảng cáo thái quá
- Phản ánh nội dung cụ thể của câu trả lời khảo sát
- Đưa tự nhiên các từ khóa chỉ định vào ngữ cảnh (không nhồi nhét cưỡng ép)"""),
("human", """Hãy tạo văn bản đánh giá từ câu trả lời khảo sát dưới đây.
【Tên cửa hàng】{shop_name}
【Đánh giá】★{rating}
【Từ khóa cửa hàng】{store_keywords}
【Nội dung trả lời】
{survey_answers}""")
])So sánh LLM dự kiến & chi phí
| Model | Input | Output | Chi phí/件 | Chất lượng tiếng Nhật | Mức độ khuyến nghị |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4 | $3.00/1M tokens | $15.00/1M tokens | ~¥0.5 | ◎ | Khuyến nghị |
| Claude Haiku 4.5 | $0.80/1M tokens | $4.00/1M tokens | ~¥0.1 | ○ | Ưu tiên chi phí |
| GPT-4o | $2.50/1M tokens | $10.00/1M tokens | ~¥0.4 | ◎ | Thay thế |
| GPT-4o mini | $0.15/1M tokens | $0.60/1M tokens | ~¥0.03 | △ | Không khuyến nghị |
| Gemini 2.5 Flash | $0.15/1M tokens | $0.60/1M tokens | ~¥0.03 | ○ | Ưu tiên chi phí |
Điều kiện tính chi phí
- Mỗi件: đầu vào ~800 tokens (câu trả lời khảo sát) + đầu ra ~400 tokens (văn bản đánh giá)
- Tạo lại kiểm tra chất lượng: trung bình 1.2 lần/件
- Trường hợp tạo 100件/tháng: Claude Sonnet 4 ~¥60/tháng
Cấu hình khuyến nghị
| Mục đích | Model | Lý do |
|---|---|---|
| Tạo đánh giá (production) | Claude Sonnet 4 | Chất lượng tiếng Nhật ◎, chi phí hợp lý |
| Kiểm tra chất lượng | Claude Haiku 4.5 | Ưu tiên chi phí cho xử lý phán định |
| Phát triển & kiểm thử | Claude Haiku 4.5 | Nhanh, chi phí thấp cho kiểm thử lặp lại |