#10 Tự động tạo đánh giá từ khảo sát bằng AI
Chức năng khảo sát hiện tại
Luồng tổng thể
Luồng qua SMS
Màn hình khảo sát (hiện tại)
Bạn có thể xác nhận hoạt động của form khảo sát thực tế. Nút đánh giá sẽ hiển thị/ẩn tùy theo trung bình đánh giá ★.
1QR読取
2アンケート
3完了
4クチコミ
店舗に設置されたQRコードをスキャン
https://example.com/questionnaire/abc123
Mẫu câu hỏi (mặc định)
| No | Câu hỏi | Loại | Lựa chọn |
|---|---|---|---|
| 1 | Vui lòng chọn giới tính của bạn | Lựa chọn | Nam / Nữ |
| 2 | Nếu có điểm cần cải thiện trong dịch vụ của chúng tôi | Lựa chọn | Sự sạch sẽ / Phục vụ / Giá cả / Không khí / Chất lượng / Khác |
| 3 | Bạn biết đến cửa hàng qua đâu | Lựa chọn | Google Maps / HP / SNS / Hot Pepper / Tờ rơi / Biển hiệu / Giới thiệu từ người quen |
| 4 | Vui lòng chọn dịch vụ bạn đã sử dụng hôm nay | Lựa chọn | Plan A / Plan B / Plan C |
| 5 | Bạn đánh giá thế nào về phục vụ của nhân viên | Đánh giá ★ | 1〜5 |
| 6 | Bạn đánh giá thế nào về sự sạch sẽ trong cửa hàng | Đánh giá ★ | 1〜5 |
| 7 | Bạn đánh giá thế nào về giá dịch vụ | Lựa chọn | Rẻ / Đắt / Vừa phải |
| 8 | Bạn có hài lòng với dịch vụ không | Đánh giá ★ | 1〜5 |
| 9 | Bạn có muốn quay lại không | Lựa chọn | Có / Không / Không biết |
| 10 | Nếu có ý kiến hoặc yêu cầu, xin vui lòng cho biết | Tự do | — |
Logic hiển thị nút đánh giá
- Tính trung bình các câu hỏi đánh giá ★ (câu 5, 6, 8)
- Nếu trung bình ≥
display_google_review_button_at(mặc định: 3), hiển thị nút đánh giá - Văn bản mặc định màn hình cảm ơn:
- Tiêu đề: "Cảm ơn bạn đã hợp tác khảo sát."
- Nội dung: "Chúng tôi mong được đón tiếp bạn lần sau."
- Yêu cầu đánh giá: "Nếu có thể, bạn có thể viết đánh giá trên trang Google không?"
- Nút: "Viết đánh giá"
Chức năng phân tích
| Chỉ số | Qua SMS | Qua mã QR |
|---|---|---|
| Số lượt xem | views_by_sms | views_by_qr_code |
| Số câu trả lời | answers_by_sms | answers_by_qr_code |
| Click nút đánh giá | clicks_on_review_button_by_sms | clicks_on_review_button_by_qr_code |
Tính năng mới: Tự động tạo đánh giá bằng AI
Tổng quan
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| ID vấn đề | ISS-010 |
| Tên | Tự động tạo nội dung đánh giá từ kết quả khảo sát bằng AI |
| Danh mục | AI |
| Ưu tiên | Trung bình |
| Trạng thái | Chưa bắt đầu |
Bối cảnh
Chức năng khảo sát hiện tại hướng dẫn khách hàng đánh giá cao đến trang Google Review, nhưng tỷ lệ thực sự viết đánh giá rất thấp. Bằng cách sử dụng AI để tạo bản nháp đánh giá dựa trên nội dung trả lời khảo sát, giảm công sức cho khách hàng và nâng cao tỷ lệ đăng đánh giá.
Luồng mở rộng
Mock màn hình tạo AI
Bạn có thể thao tác toàn bộ luồng: chọn khảo sát → tạo AI → thay đổi giọng văn → đăng.
アンケート
ご来店ありがとうございますスタッフの接客はいかがでしたか
★★★★★
店内の清潔感はいかがでしたか
★★★★★
サービスにご満足いただけましたか
★★★★★
また来店したいと思いますか
ご意見・ご要望
Yêu cầu
| No | Yêu cầu | Chi tiết |
|---|---|---|
| 1 | Tạo đánh giá AI | Tạo văn bản đánh giá bằng AI từ dữ liệu khảo sát |
| 2 | UI chỉnh sửa & xác nhận | Màn hình chỉnh sửa và xác nhận văn bản đã tạo |
| 3 | Điều chỉnh giọng văn | Tùy chọn điều chỉnh giọng văn/phong cách (lịch sự/thân thiện/chuyên nghiệp) |
| 4 | Luồng đăng | Luồng đăng trực tiếp đánh giá sau khi tạo |
Xem xét kỹ thuật
| Mục | Nội dung xem xét |
|---|---|
| AI API | Chọn Claude / OpenAI |
| Thiết kế prompt | Chuyển đổi mục khảo sát → văn bản đánh giá tự nhiên |
| Kiểm soát giọng văn | Phương pháp chỉ định giọng văn trong prompt |
| Quản lý chất lượng | Tinh chỉnh chất lượng văn bản tạo ra |
Ví dụ giọng văn
| Giọng văn | Đặc điểm | Trường hợp sử dụng |
|---|---|---|
| Lịch sự | Kính ngữ, trang trọng | Đánh giá thông thường |
| Thân thiện | Khẩu ngữ, gần gũi | Cửa hàng hướng đến giới trẻ |
| Chuyên nghiệp | Ngắn gọn, khách quan | Dịch vụ doanh nghiệp |
Phạm vi ảnh hưởng
Màn hình
| Tên màn hình | Nội dung thay đổi |
|---|---|
| Màn hình cảm ơn khảo sát | Thêm phần tạo đánh giá AI |
| Màn hình tạo đánh giá | Màn hình mới (chọn giọng văn, xem trước, chỉnh sửa) |
API
| Endpoint | Nội dung thay đổi |
|---|---|
| API tạo AI | Tạo mới endpoint tạo văn bản đánh giá |
| API khách | Hỗ trợ luồng tạo AI sau khi trả lời khảo sát |
DB
| Bảng | Nội dung thay đổi |
|---|---|
mappy_questionnaire_screen_contents | Thêm cài đặt tạo AI |
| Bảng log tạo AI (mới) | Lưu lịch sử tạo |