口コミ管理
概要
GBPに投稿された口コミの閲覧・返信・管理を行う画面。テンプレート返信や自動返信の設定も可能。
検索条件
| 項目 | 種別 | 備考 |
|---|---|---|
| ロケーション | セレクトボックス | GBPロケーション選択 |
| 星評価 | チェックボックス | 1〜5星でフィルタ |
| 返信状態 | セレクトボックス | 返信済み/未返信 |
| 期間 | 日付(From〜To) | 口コミ投稿日でフィルタ |
口コミ一覧
| No | 表示項目 | 表示形式 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投稿者名 | 文字列 | reviewer_display_name |
| 2 | 投稿者アイコン | 画像 | reviewer_profile_photo_url |
| 3 | 星評価 | 星アイコン | 1〜5段階 |
| 4 | コメント | テキスト | 口コミ本文 |
| 5 | 投稿日時 | YYYY/MM/DD HH:mm | create_time |
| 6 | 返信コメント | テキスト | reply_comment(返信済みの場合) |
| 7 | 返信日時 | YYYY/MM/DD HH:mm | reply_update_time |
| 8 | 返信者 | 文字列 | reply_comment_author |
操作
- 返信ボタン: 口コミへの返信入力フォーム表示
- テンプレート選択: 保存済みテンプレートから返信文を挿入
- 自動返信設定: 星評価ごとの自動返信テンプレートを設定
- エクスポート: 口コミデータのCSV/Excelダウンロード
データベース
| No | 表示項目 | テーブル名(論理) | テーブル名(物理) | カラム名(物理) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 投稿者名 | 口コミ | mappy_gbp_reviews | reviewer_display_name |
| 2 | 星評価 | 口コミ | mappy_gbp_reviews | star_rating |
| 3 | コメント | 口コミ | mappy_gbp_reviews | comment |
| 4 | 返信 | 口コミ | mappy_gbp_reviews | reply_comment |
| 5 | ロケーション | GBPロケーション | mappy_gbp_locations | title |
API
| メソッド | エンドポイント | 説明 |
|---|---|---|
| POST | /api/mappy/reviews | 口コミ一覧取得(ページネーション) |
| GET | /api/mappy/reviews/{reviewId} | 口コミ詳細取得 |
| POST | /api/mappy/reviews/reply-comment | 口コミ返信投稿 |
| GET | /api/mappy/reviews/reply-templates | 返信テンプレート取得 |
| POST | /api/mappy/reviews/reply-templates | 返信テンプレート保存 |
| POST | /api/mappy/reviews/automatic-reply-templates | 自動返信テンプレート保存 |
| POST | /api/mappy/export/reviews | 口コミエクスポート |