キーワード・検索ランキング
概要
MEO対策用キーワードの管理と、スクレイピングプログラムが取得した検索ランキングの推移を確認する画面。
キーワード管理
キーワード一覧
| No | 表示項目 | 表示形式 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | キーワード番号 | 数値 | 1〜8 |
| 2 | キーワード | 文字列 | 検索キーワード |
| 3 | ロケーション名 | 文字列 | 紐付きGBPロケーション |
キーワード登録
| 項目 | 種別 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|---|
| キーワード | テキスト | YES | 検索キーワード(前後空白自動除去) |
| ロケーション | セレクトボックス | YES | 対象GBPロケーション |
| キーワード番号 | 数値 | YES | 1〜8(ロケーションあたり最大8件) |
検索ランキング表示
ランキングチャート
キーワードごとの検索順位推移を折れ線チャートで表示。
ランキング値の意味
| ランク値 | 意味 |
|---|---|
| -1 | ナレッジパネルに表示 |
| -2 | 別ロケーションのナレッジパネル |
| -11 | ローカルパック 1位 |
| -12 | ローカルパック 2位 |
| -13 | ローカルパック 3位 |
| 0 | 圏外(未検出) |
| 98 | ReCAPTCHAエラー |
| 99 | タイムアウトエラー |
ランキング一覧テーブル
| No | 表示項目 | 表示形式 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日付 | YYYY/MM/DD | ranking_at |
| 2 | キーワード | 文字列 | keyword |
| 3 | 順位 | 数値/バッジ | ranking(ランク値に応じた表示) |
| 4 | 取得日時 | YYYY/MM/DD HH:mm | search_at |
操作
- キーワード追加/編集/削除
- ランキングチャートの期間指定
- インプレッションデータの表示
- ランキングデータのエクスポート
データベース
| No | 表示項目 | テーブル名(論理) | テーブル名(物理) | カラム名(物理) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キーワード | キーワード | mappy_keywords | keyword |
| 2 | 順位 | 検索ランキング | mappy_search_rankings | ranking |
| 3 | ランキング日付 | 検索ランキング | mappy_search_rankings | ranking_at |
| 4 | ロケーション | GBPロケーション | mappy_gbp_locations | title |
API
| メソッド | エンドポイント | 説明 |
|---|---|---|
| POST | /api/mappy/keywords/total | キーワード集計 |
| POST | /api/mappy/keywords/impressions | インプレッション取得 |
| GET | /api/mappy/keywords/search-words | 検索ワード一覧 |
| POST | /api/mappy/keywords/search-words/save | 検索ワード保存 |
| POST | /api/mappy/rankings/total | ランキング集計 |
| GET | /api/mappy/rankings/chart | ランキングチャートデータ |
| POST | /api/mappy/export/rankings/total | ランキングエクスポート |
| POST | /api/mappy/export/keywords/total | キーワードエクスポート |