ダッシュボード
概要
ログイン後のトップ画面。GBPロケーションの最新状況、口コミ統計、検索ランキングの概要を一画面で確認できる。
表示項目
GBP更新情報
| No | 表示項目 | 表示形式 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロケーション名 | 文字列 | Googleによって更新されたロケーション |
| 2 | 更新内容 | 文字列 | 変更があった項目の概要 |
| 3 | 更新日時 | YYYY/MM/DD HH:mm | Google側での更新日時 |
口コミ統計(ドーナツチャート)
| No | 表示項目 | 表示形式 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 星評価分布 | ドーナツチャート | 1〜5星の口コミ件数分布 |
| 2 | 口コミ比較 | 比較チャート | 前期間との口コミ数比較 |
検索ランキング比較
| No | 表示項目 | 表示形式 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | キーワード | 文字列 | 登録済みキーワード |
| 2 | 現在の順位 | 数値 | 最新のMEOランキング |
| 3 | 前回の順位 | 数値 | 前日のMEOランキング |
| 4 | 推移 | アイコン | 上昇/下降/変動なし |
店舗サマリーテーブル
| No | 表示項目 | 表示形式 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 店舗名 | 文字列 | GBPロケーション名 |
| 2 | ステータス | バッジ | 通常/休業/停止 |
| 3 | 口コミ数 | 数値 | 総口コミ件数 |
| 4 | 平均評価 | 数値(小数1桁) | 平均星評価 |
データベース
| No | 表示項目 | テーブル名(論理) | テーブル名(物理) | カラム名(物理) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロケーション名 | GBPロケーション | mappy_gbp_locations | title |
| 2 | 口コミ統計 | 口コミ | mappy_gbp_reviews | star_rating |
| 3 | 検索ランキング | 検索ランキング | mappy_search_rankings | ranking |
| 4 | キーワード | キーワード | mappy_keywords | keyword |
API
| メソッド | エンドポイント | 説明 |
|---|---|---|
| POST | /api/mappy/dashboard/google-updated-locations | GBP更新ロケーション取得 |
| POST | /api/mappy/dashboard/review/doughnut-chart | 口コミドーナツチャートデータ |
| POST | /api/mappy/dashboard/summary/table | 店舗サマリーテーブル |
| POST | /api/mappy/dashboard/search-rankings | 検索ランキング比較データ |